Масляный фильтр нулевого сопротивления K&N; HP1008 (HP-1008)
Масляный фильтр нулевого сопротивления K&N; HP1008 (HP-1008)
Применяется в автомобилях:
HONDA (7) 2000-2006 | |||
INSIGHT (7) 2000-2006 | |||
HYUNDAI (24) 2001-2009 | |||
SANTA FE (9) 2001-2009 | |||
SONATA (4) 2002-2005 | |||
TIBURON (6) 2003-2008 | |||
TUCSON (5) 2005-2009 | |||
INFINITI (41) 1999-2012 | |||
EX35 (4) 2008-2011 | |||
FX35 (9) 2003-2011 | |||
G20 (4) 1999-2002 | |||
G25 (1) 2011-2011 | |||
G35 (7) 2003-2008 | |||
G37 (4) 2008-2011 | |||
I35 (1) 2002-2002 | |||
M35 (5) 2006-2010 | |||
M35H (1) 2012-2012 | |||
M37 (2) 2011-2012 | |||
M45 (1) 2009-2009 | |||
QX4 (2) 2002-2003 | |||
KIA (51) 1994-2010 | |||
MAGENTIS (CAN) (9) 2002-2010 | |||
OPTIMA (10) 2002-2010 | |||
RIO (5) 2001-2005 | |||
RONDO (3) 2007-2009 | |||
SEPHIA (13) 1994-2001 | |||
SPECTRA (5) 2000-2004 | |||
SPORTAGE (6) 2005-2010 | |||
MAZDA (72) 1990-2011 | |||
2 (2) 2011-2011 | |||
323 (5) 1990-1994 | |||
323 (CAN) (2) 1990-1991 | |||
626 (6) 1997-2002 | |||
MIATA MAZDASPEED (2) 2004-2005 | |||
MX-3 (CAN) (1) 1996-1996 | |||
MX3 (4) 1992-1995 | |||
MX5 MIATA (15) 1990-2005 | |||
MX6 (1) 1997-1997 | |||
PROTEGE (20) 1990-2003 | |||
PROTEGE ES (2) 1997-1998 | |||
PROTEGE SE (2) 1995-1996 | |||
PROTEGE5 (2) 2002-2003 | |||
RX-7 (3) 1993-1995 | |||
RX-8 (5) 2004-2008 | |||
MERCURY (14) 1991-1996 | |||
CAPRI (4) 1991-1994 | |||
CAPRI XR2 (4) 1991-1994 | |||
TRACER LTS (6) 1991-1996 | |||
MITSUBISHI (7) 2003-2007 | |||
ECLIPSE (1) 2007-2007 | |||
LANCER (2) 2004-2004 | |||
LANCER EVO VIII (1) 2003-2003 | |||
LANCER EVOLUTION (1) 2004-2004 | |||
OUTLANDER (2) 2004-2007 | |||
NISSAN/DATSUN (102) 1995-2012 | |||
200SX (4) 1995-1998 | |||
350Z (7) 2003-2009 | |||
370Z (3) 2009-2011 | |||
ALTIMA (15) 2002-2011 | |||
CUBE (3) 2009-2011 | |||
FRONTIER (7) 2005-2011 | |||
GT-R (2) 2011-2012 | |||
JUKE (1) 2011-2011 | |||
MAXIMA (10) 2002-2011 | |||
MURANO (8) 2003-2011 | |||
PATHFINDER (3) 2002-2004 | |||
QUEST (7) 2004-2011 | |||
ROGUE (4) 2008-2011 | |||
SENTRA (18) 1998-2011 | |||
VERSA (8) 2007-2011 | |||
X-TRAIL (2) 2005-2006 | |||
SAAB (4) 2005-2006 | |||
9 - 2X (4) 2005-2006 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2005 H4-1994cc 2.0L F/I TURBO Vin EJ205 | |||
2005 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
SMART (4) 2008-2011 | |||
FORTWO (4) 2008-2011 | |||
2011 L3-999cc 1.0L F/I Vin 132.910 | |||
2010 L3-1000cc 1.0L F/I Vin 132.910 | |||
2009 L3-1000cc 1.0L F/I | |||
2008 L3-1000cc 1.0L F/I | |||
SUBARU (83) 1988-2011 | |||
BAJA (4) 2004-2006 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2005 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2004 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2004 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
BAJA TURBO (2) 2005-2006 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2005 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
FORESTER (16) 2004-2011 | |||
2011 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2011 H4-2498cc 2.5L F/I Vin FB25BA | |||
2010 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2010 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2009 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2009 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2008 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2008 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2007 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2007 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2005 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2005 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2004 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ251 | |||
2004 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
IMPREZA (23) 2004-2011 | |||
2011 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2011 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EL255(WRX) | |||
2011 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ257(WRX STI) | |||
2010 H4-2457cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2010 H4-2457cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2010 H4-2457cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ257 | |||
2009 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ257 | |||
2009 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2009 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2008 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2008 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2008 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ257 | |||
2007 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2007 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2007 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ257 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I Vin EJ253 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ257 | |||
2006 H4-2458cc 2.5L F/I TURBO Vin EJ255 | |||
2005 H4-1994cc 2.0L F/I TURBO Vin EJ205 |