Здравствуйте! Поздравляем, Вас, с новогодними и рождественскими праздниками! С наилучшими пожелания здоровья и благополучия! Сейчас мы на отдыхе, и не можем оперативно обработать Ваш заказ, или ответить на сообщение. Ваша, заявка будет обработана в ближайшее рабочее время. Ещё раз с Новым Годом!!! Урааааа!!!
Ремень привода вспомогательных агрегатов для Dodge 2.4L Ремень гидроусилителя
Применяется в автомобилях:
CHRYSLER (19) 1995-2005 | |||
CIRRUS (3) 1995-1997 | |||
1997 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
1996 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
1995 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
SEBRING (5) 2001-2005 | |||
2005 V6-181ci 3.0L F/I Vin H | |||
2004 V6-2972cc 3.0L F/I Vin H | |||
2003 V6-181ci 3.0L F/I Vin H | |||
2002 V6-181ci 3.0L F/I Vin H | |||
2001 V6-181ci 3.0L F/I Vin H | |||
SEBRING JX (2) 1996-1997 | |||
1997 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
1996 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
SEBRING JXi (1) 1998-1998 | |||
1998 L4-2429cc 2.4L F/I Vin X | |||
SEBRING LX (4) 1995-1998 | |||
1998 L4-122ci 2.0L F/I Vin Y | |||
1997 L4-122ci 2.0L F/I Vin Y | |||
1996 L4-122ci 2.0L F/I Vin Y | |||
1995 L4-122ci 2.0L F/I Vin Y | |||
VOYAGER (4) 2000-2003 | |||
2003 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
2002 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
2001 L4-2429cc 2.4L F/I Vin B | |||
2000 L4-2429cc 2.4L F/I Vin B | |||
DODGE (26) 1995-2005 | |||
CARAVAN (8) 1996-2003 | |||
2003 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
2002 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
2001 L4-2429cc 2.4L F/I Vin B | |||
2000 L4-2429cc 2.4L F/I Vin B | |||
1999 L4-2429cc 2.4L F/I Vin B | |||
1998 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
1997 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
1996 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
GRAND CARAVAN (2) 1996-1997 | |||
1997 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
1996 L4-148ci 2.4L F/I Vin B | |||
STRATUS (16) 1995-2005 | |||
2005 V6-181ci 3.0L F/I Vin H (R/T) | |||
2004 V6-2972cc 3.0L F/I Vin H (R/T) | |||
2003 V6-181ci 3.0L F/I Vin H (R/T) | |||
2002 V6-181ci 3.0L F/I Vin H | |||
2001 V6-2972cc 3.0L F/I Vin H | |||
1999 L4-2429cc 2.4L F/I (MEX) | |||
1999 L4-2429cc 2.4L F/I Vin X | |||
1998 L4-1997cc 2.0L F/I Vin C | |||
1998 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
1998 L4-2429cc 2.4L F/I (MEX) | |||
1997 L4-1996cc 2.0L F/I Vin C | |||
1997 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
1996 L4-1996cc 2.0L F/I Vin C | |||
1996 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
1995 L4-1996cc 2.0L F/I Vin C | |||
1995 L4-148ci 2.4L F/I Vin X | |||
EAGLE (4) 1995-1998 | |||
TALON (2) 1997-1998 | |||
1998 L4-1997cc 2.0L F/I Vin Y | |||
1997 L4-1997cc 2.0L F/I Vin Y | |||
TALON ESi (2) 1995-1996 | |||
1996 L4-1997cc 2.0L F/I Vin Y | |||
1995 L4-1997cc 2.0L F/I Vin Y | |||
FORD (9) 1990-1996 | |||
ESCORT GT (6) 1991-1996 | |||
1996 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
1995 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 (GT) | |||
1994 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 (GT) | |||
1993 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
1992 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
1991 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 (GT) | |||
PROBE (3) 1990-1992 | |||
1992 V6-182ci 3.0L F/I Vin U | |||
1991 V6-182ci 3.0L F/I Vin U | |||
1990 V6-182ci 3.0L F/I Vin U | |||
HONDA (11) 1986-1998 | |||
ACCORD (9) 1986-1989 | |||
1989 L4-1955cc 2.0L 2 BBL Vin A20A1 12V SOHC | |||
1989 L4-1955cc 2.0L F/I Vin A20A3 12V SOHC | |||
1988 L4-1955cc 2.0L 2 BBL Vin A20A1 12V SOHC | |||
1988 L4-1955cc 2.0L F/I Vin A20A3 12V SOHC | |||
1987 L4-1955cc 2.0L 2 BBL Vin A20A1 12V SOHC | |||
1987 L4-1955cc 2.0L F/I Vin A20A3 12V SOHC | |||
1986 L4-1955cc 2.0L 3 BBL Vin BS 12V | |||
1986 L4-1955cc 2.0L F/I Vin BS (LXI) | |||
1986 L4-1955cc 2.0L F/I Vin BT (LXI) | |||
CR-V (2) 1997-1998 | |||
1998 L4-1972cc 2.0L F/I Vin B20B4 | |||
1997 L4-1972cc 2.0L F/I Vin B20B4 | |||
HYUNDAI (13) 1993-2003 | |||
ACCENT (9) 1995-2003 | |||
2003 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK | |||
2002 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
2001 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
2000 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
1999 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
1998 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK | |||
1997 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
1996 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
1995 L4-1495cc 1.5L F/I Vin G4EK (SOHC) | |||
SCOUPE (4) 1993-1995 | |||
1995 L4-1495cc 1.5L F/I TURBO Vin N | |||
1994 L4-1495cc 1.5L F/I TURBO Vin N | |||
1993 L4-1495cc 1.5L F/I Vin J | |||
1993 L4-1495cc 1.5L F/I TURBO Vin N | |||
KIA (8) 1994-1997 | |||
SEPHIA (8) 1994-1997 | |||
1997 L4-1597cc 1.6L F/I Vin (DOHC) | |||
1997 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 5 (DOHC) | |||
1996 L4-1597cc 1.6L F/I Vin B6E | |||
1996 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 5 (DOHC) | |||
1995 L4-1597cc 1.6L F/I Vin B6E (SOHC) | |||
1995 L4-1597cc 1.6L F/I Vin B6E (DOHC) | |||
1995 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 5 (DOHC) | |||
1994 L4-1597cc 1.6L F/I Vin B6E | |||
MERCURY (6) 1991-1996 | |||
TRACER LTS (6) 1991-1996 | |||
1996 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
1995 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
1994 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
1993 L4-1839cc 1.8L F/I Vin 8 | |||
Основные | |
---|---|
Марка | Chrysler |
Тип запчасти | Неоригинал |
Производитель | Mahle |
Страна производитель | Германия |
Тип техники | Легковой автомобиль |