Помпа водяного охлаждения двигателя VOLKSWAGEN Polo Touaran Golf Jetta Passat, Audi A1 A3 моторы 1,4л.-1,6л.
Модели автомобилей:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | авг.03 | сен.07 | BAG | 85 | 115 | 1598 | 4 |
1.6 FSI | авг.03 | сен.07 | BLP | 85 | 115 | 1598 | 4 | ||
1.6 FSI | авг.03 | сен.07 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | ||
A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | сен.04 | - | BLP | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
1.6 FSI | сен.04 | - | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | ||
SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.6 16V | ноя.06 | ноя.09 | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 |
IBIZA IV (6L1) | 1.6 16V | ноя.06 | ноя.09 | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
IBIZA V (6J5) | 01.июн | май.08 | - | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 01.июн | июл.08 | - | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
SKODA | FABIA | 01.июн | апр.07 | - | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 |
01.июн | апр.07 | - | CFNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
FABIA Combi | 01.июн | окт.07 | - | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
01.июн | окт.07 | - | CFNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
OCTAVIA (1Z3) | 1.6 FSI | фев.04 | окт.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.6 FSI | фев.04 | окт.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
ROOMSTER (5J) | 01.июн | сен.06 | - | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
01.июн | сен.06 | - | CFNA | 77 | 105 | 1598 | 4 | ||
VW | EOS (1F7, 1F8) | 1.6 FSI | июн.06 | май.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.6 FSI | янв.05 | май.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | окт.03 | июл.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
1.6 FSI | окт.03 | июл.08 | BLP | 85 | 115 | 1598 | 4 | ||
1.6 FSI | окт.03 | июл.08 | BAG | 85 | 115 | 1598 | 4 | ||
JETTA III (1K2) | 1.6 FSI | сен.05 | окт.10 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
PASSAT (3C2) | 1.6 FSI | мар.05 | июн.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
PASSAT Variant (3C5) | 1.6 FSI | авг.05 | июн.08 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
POLO (6R_) | 1.6 BiFuel | янв.11 | - | CNKA | 60 | 82 | 1598 | 4 | |
POLO (9N_) | 1.6 16V | май.06 | ноя.09 | BTS | 77 | 105 | 1598 | 4 | |
TOURAN (1T1, 1T2) | 1.6 FSI | фев.03 | янв.07 | BAG | 85 | 115 | 1598 | 4 | |
1.6 FSI | фев.03 | янв.07 | BLF | 85 | 115 | 1598 | 4 | ||
1.6 FSI | фев.03 | янв.07 | BLP | 85 | 115 | 1598 | 4 |
Каталожные номера:
SKF | VKPC81501 |
DOLZ | A218 |
HEPU | P573 |
HEPU | P581 |
RUVILLE | 65423 |
VAG | 03C121008C |
VAG | 03C121008F |
VAG |
Основные | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип запчасти | Неоригинал |
Производитель | SKF |
Страна производитель | Германия |