Натяжитель цепи ГРМ VOLKSWAGEN Polo Touaran Golf Jetta Passat, Audi A1 A3 моторы 1,4л.-1,6л.
Модели автомобилей:
AUDI | A1 | 1.4 TFSI |
A1 Sportback (8XA) | 1.4 TFSI | |
A3 (8P1) | 1.4 TFSI/1.6 FSI | |
A3 Sportback (8PA) | 1.4 TFSI/1.6 FSI | |
A3 кабрио (8P7) | 1.4 TFSI | |
SEAT | ALHAMBRA (710) | 1.4 TSI |
ALTEA (5P1) | 1.4 TSI | |
ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 TSI | |
IBIZA V (6J5) | 1.4 TSI/1.6 | |
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) | 1.4 TSI/1.6 | |
LEON (1P1) | 1.4 TSI | |
SKODA | FABIA | 1.4 TSI/1.6 |
FABIA Combi | 1.4 TSI/1.6 | |
OCTAVIA (1Z3) | 1.4 TSI/1.6 | |
OCTAVIA Combi (1Z5) | 1.4 TSI/1.6 | |
ROOMSTER (5J) | 1.4 TSI/1.6 | |
SUPERB (3T4) | 1.4 TSI/1.6 | |
SUPERB универсал (3T5) | 1.4 TSI/1.6 | |
YETI (5L) | 1.4 TSI/1.6 | |
VOLKSWAGEN | BEETLE (5C1) | 1.4 TSI |
EOS (1F7, 1F8) | 1.4 TSI | |
GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
GOLF V (1K1) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
GOLF V Variant (1K5) | 1.4 TSI | |
GOLF VI (5K1) | 1.4 TSI | |
GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 TSI | |
GOLF VI кабрио (517) | 1.4 TSI | |
JETTA III (1K2) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
JETTA IV (162) | 1.4 TSI | |
PASSAT (362) | 1.4 TSI | |
PASSAT (3C2) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
PASSAT CC (357) | 1.4 TSI | |
PASSAT Variant (365) | 1.4 TSI | |
PASSAT Variant (3C5) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
POLO (6R_) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
POLO (9N_) | 1.4 TSI/1.6 FSI | |
SCIROCCO (137) | 1.4 TSI | |
SHARAN (7N) | 1.4 TSI | |
TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | |
TOURAN (1T1, 1T2) | 1.4 TSI/1.6 FSI |
Применяемость для моторов:
AUDI | BLF | 115л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. |
CAVG | 185л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAXA | 122л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAXC | 125л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CMSA | 125л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CNVA | 122л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CTHG | 185л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
SEAT | BTS | 105л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. |
CAVA | 150л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAVE | 180л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAVF | 150л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAXC | 125л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CNWB | 150л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
SKODA | BLF | 115л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. |
BTS | 105л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAVE | 180л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAXA | 122л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAXC | 125л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CFNA | 105л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. | |
VW | AXU | 86л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. |
BAG | 115л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BKG | 90л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BLF | 115л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BLG | 170л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BLN | 90л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BLP | 115л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BMY | 140л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BTS | 105л/с | 1598 см3 | 4цил. | 16кл. | |
BWK | 150л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAVA | 150л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAVD | 160л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAVE | 180л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
CAXA | 122л/с | 1390 см3 | 4цил. | 16кл. | |
Основные | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Тип | Натяжитель |
Тип запчасти | Оригинал |
Производитель | VAG |
Страна производитель | Германия |