Здравствуйте! Поздравляем, Вас, с новогодними и рождественскими праздниками! С наилучшими пожелания здоровья и благополучия! Сейчас мы на отдыхе, и не можем оперативно обработать Ваш заказ, или ответить на сообщение. Ваша, заявка будет обработана в ближайшее рабочее время. Ещё раз с Новым Годом!!! Урааааа!!!
Шатунные коренные FORD FOCUS-I 98-04, FORD FOCUS-II 05-10, MAZDA II 1,6л. ZTEC, HYUNDAI 3,0л. GALLOPER II, SONATA II, SONATA III, комплект на двигатель
В продаже имеются шатунные вкладыши ремонтных размеров 0,25ММ. Уточняйте, при заказе данной позиции, номинальные нужны вкладыши или ремонтные.
Модели автомобилей:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
FORD | |||||||||
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | ноя.01 | - | FYJA | 74 | 100 | 1596 | 4 |
1.6 16V | ноя.01 | - | FYJB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDD | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDH | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V Flexifuel | янв.02 | ноя.04 | FYDH | 75 | 102 | 1596 | 4 | ||
FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | авг.04 | мар.07 | HXDA | 85 | 115 | 1596 | 4 | |
1.6 Ti | авг.04 | мар.07 | SIDA | 85 | 115 | 1596 | 4 | ||
FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | ноя.04 | - | HXDA | 85 | 115 | 1596 | 4 | |
1.6 Ti | ноя.04 | - | HXDB | 85 | 115 | 1596 | 4 | ||
FOCUS II седан (DA_) | 1.6 Ti | апр.05 | - | HXDA | 85 | 115 | 1596 | 4 | |
1.6 Ti | апр.05 | - | HXDB | 85 | 115 | 1596 | 4 | ||
FOCUS II универсал (DA_) | 1.6 Ti | ноя.04 | - | HXDA | 85 | 115 | 1596 | 4 | |
1.6 Ti | ноя.04 | - | HXDB | 85 | 115 | 1596 | 4 | ||
FOCUS седан (DFW) | 1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDD | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDH | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
FOCUS универсал (DNW) | 1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDD | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDH | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V Flexifuel | янв.02 | ноя.04 | FYDH | 75 | 102 | 1596 | 4 | ||
FUSION (JU_) | 01.июн | авг.02 | - | FYJA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
01.июн | авг.02 | - | FYJB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
HYUNDAI | |||||||||
HYUNDAI | GALLOPER II (JK-01) | 3.0 V6 | авг.98 | дек.03 | G6AT | 104 | 141 | 2972 | 6 |
SONATA II (Y-2) | 3.0 i V6 | янв.91 | окт.93 | G6AT | 107 | 145 | 2972 | 6 | |
SONATA III (Y-3) | 3.0 i V6 | май.93 | июн.98 | G6AT | 107 | 146 |
Основные | |
---|---|
Марка | Ford |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Объем двигателя | 1600.0 (куб. см) |
Тип запчасти | Неоригинал |
Производитель | FEDERAL MOGUL CORPORATION |
Страна производитель | США |