Здравствуйте! Поздравляем, Вас, с новогодними и рождественскими праздниками! С наилучшими пожелания здоровья и благополучия! Сейчас мы на отдыхе, и не можем оперативно обработать Ваш заказ, или ответить на сообщение. Ваша, заявка будет обработана в ближайшее рабочее время. Ещё раз с Новым Годом!!! Урааааа!!!
1 960 руб.
Комплект поршневых колец FORD FOCUS-I 98-04, FORD FOCUS-II, MAZDA II 1,6л. ZTEC, на 1 поршень
Модели автомобилей:
Марка | Модель | Модификация | С.. | ..по | Двигатель | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | |
FORD | |||||||||
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | фев.00 | янв.02 | L1T | 76 | 103 | 1596 | 4 |
1.6 16V Sport | фев.00 | янв.02 | L1V | 76 | 103 | 1596 | 4 | ||
FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDD | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | окт.98 | ноя.04 | FYDH | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V Flexifuel | янв.02 | ноя.04 | FYDH | 75 | 102 | 1596 | 4 | ||
FOCUS седан (DFW) | 1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDD | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDH | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
FOCUS универсал (DNW) | 1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDA | 74 | 100 | 1596 | 4 | |
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDC | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDB | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDD | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V | фев.99 | ноя.04 | FYDH | 74 | 100 | 1596 | 4 | ||
1.6 16V Flexifuel | янв.02 | ноя.04 | FYDH | 75 | 102 | 1596 | 4 |
Двигатели:
Производитель | Двигатель | Даты пр-ва | Мощность | Объем,см3 | Цилиндров | Клапанов | |||
FORD | |||||||||
FORD | FYDA | 100л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. | ||||
FYDB | 100л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
FYDC | 100л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
FYDD | 100л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
FYDH | 100л/с - 102л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
L1T | 103л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. | |||||
L1V | 103л/с | 1596 см3 | 4цил. | 16кл. |
Основные | |
---|---|
Марка | Ford |
Тип техники | Легковой автомобиль |
Объем двигателя | 1600.0 (куб. см) |
Тип запчасти | Неоригинал |
Производитель | FEDERAL MOGUL CORPORATION |
Страна производитель | США |