Ступица заднего колеса с подшипником Chevrolet Cruze 09-; Opel Astra J 09-
Применяется в автомобилях:
Модель | Модификация | Дата выпуска |
CRUZE (J300) | 2.0 CDI [Z 20 D1; LNP] 163 л.с. Дизель | 2010- |
CRUZE (J300) | 1.6 [F16D4; LDE] 124 л.с. бензин | 2009- |
CRUZE (J300) | 1.6 [F16D3; LXT; LXV] 109 л.с. бензин | 2009- |
CRUZE (J300) | 1.7 D [LUD] 131 л.с. Дизель | 2012- |
CRUZE (J300) | 2.0 VCDi [Z 20 D1] 166 л.с. Дизель | 2012- |
CRUZE (J300) | 1.6 [F16D4] 113 л.с. бензин | 2009- |
CRUZE (J300) | 1.8 [2H0; F18D4] 141 л.с. бензин | 2009- |
CRUZE (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1; Z 20 DMH] 150 л.с. Дизель | 2009- |
CRUZE (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1] 123 л.с. Дизель | 2009- |
CRUZE (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1] 125 л.с. Дизель | 2009- |
CRUZE (J300) | 1.8 [LUW] 140 л.с. бензин | 2009- |
CRUZE (J300) | 1.8 LPG [2H0; F18D4] 141 л.с. Бензин/автогаз (LPG) | 2011- |
CRUZE (J300) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 101 л.с. бензин | 2013- |
CRUZE (J300) | 1.6 [LDE] 117 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE (J300) | 1.6 [] 121 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE (J300) | 1.6 T [] 184 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE (J300) | 1.8 [] 147 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE (J300) | 1.8 Flex [LUW] 144 л.с. Бензин/этанол | 2011- |
CRUZE (J300) | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD | 2013- |
CRUZE (J300) | CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 2013- |
CRUZE (J300) | CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex | 2013- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 2.0 CDI [Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2011- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.8 [F18D4] 141 л.с. бензин | 2011- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 [F16D4] 124 л.с. бензин | 2011- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 [LXT] 109 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.7 D [LUD] 131 л.с. Дизель | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.7 TD [] 110 л.с. Дизель | 2013- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.8 Flex [LUW] 144 л.с. Бензин/этанол | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 101 л.с. бензин | 2013- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.4 [LUJ] 140 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.8 LPG [F18D4] 141 л.с. Бензин/автогаз (LPG) | 2011- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.8 [] 147 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 [] 117 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 [] 121 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.6 T [] 184 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Наклонная задняя часть (J305) | 1.8 [] 140 л.с. бензин | 2011- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 [LDD; A 14 XER] 101 л.с. бензин | 2013- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 [LUJ] 140 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 [LDE] 124 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 [2H0] 141 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD [LUD] 131 л.с. Дизель | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD [LNP] 163 л.с. Дизель | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 T [] 184 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 [] 121 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 [LDE] 117 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 [] 147 л.с. бензин | 2012- |
CRUZE Station Wagon (J308) | CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD | 2013- |
CRUZE [USA] седан (US) | 1.4 [] 140 л.с. бензин | 2010- |
CRUZE [USA] седан (US) | 1.8 [] 136 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA J | 1.4 Turbo [A 14 NEL] 120 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA J | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011- |
ASTRA J | 1.7 CDTI [A 17 DTS; A 17 DTF] 131 л.с. Дизель | 2009- |
ASTRA J | 1.7 CDTI [A 17 DTL] 101 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA J | 1.4 LPG [A 14 NET] 140 л.с. Бензин/автогаз (LPG) | 2012- |
ASTRA J | 1.4 [A 14 XEL] 87 л.с. бензин | 2009- |
ASTRA J | 1.4 [A 14 XER] 100 л.с. бензин | 2009- |
ASTRA J | 1.6 [A 16 XER] 115 л.с. бензин | 2009- |
ASTRA J | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. бензин | 2009- |
ASTRA J | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. бензин | 2009- |
ASTRA J | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2009- |
ASTRA J | 1.7 CDTI [A 17 DTJ; A 17 DTE; A 17 DTC] 110 л.с. Дизель | 2009- |
ASTRA J | 1.7 CDTI [A 17 DTR] 125 л.с. Дизель | 2009- |
ASTRA J | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2009- |
ASTRA J | 2.0 BiTurbo CDTI [A 20 DTR] 194 л.с. Дизель | 2012- |
ASTRA J | 1.6 SIDI [A 16 XHT] 170 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA J | 1.6 CDTi [B 16 DTH] 136 л.с. Дизель | 2014- |
ASTRA J | OPEL ASTRA J 1.6 CDTi | 2014- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.6 [A 16 XER] 116 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.4 Turbo [A 14 NEL] 120 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. бензин | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTJ; A 17 DTE; A 17 DTC] 110 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTR] 125 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTL] 101 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTS; A 17 DTF] 131 л.с. Дизель | 2010- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.4 LPG [A 14 NET] 140 л.с. Бензин/автогаз (LPG) | 2012- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.6 LPG [A 16 XER] 114 л.с. Бензин/автогаз (LPG) | 2012- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 2.0 BiTurbo CDTI [A 20 DTR] 194 л.с. Дизель | 2012- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.6 SIDI [A 16 XHT] 170 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA Sports Tourer (J) | 1.6 CDTi [B 16 DTH] 136 л.с. Дизель | 2014- |
ASTRA Sports Tourer (J) | OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi | 2014- |
ASTRA GTC J | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. бензин | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.4 [A 14 NEL] 120 л.с. бензин | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.6 [A 16 LET] 180 л.с. бензин | 2011- |
ASTRA GTC J | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.4 [A 14 NET] 140 л.с. бензин | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.8 [A 18 XER] 140 л.с. бензин | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.7 CDTI [A 17 DTJ; A 17 DTC; A 17 DTE] 110 л.с. Дизель | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.7 CDTI [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2011- |
ASTRA GTC J | 1.6 SIDI [A 16 SHT] 200 л.с. бензин | 2013- |
ASTRA GTC J | 2.0 [A 20 NFT] 280 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA GTC J | 2.0 BiTurbo CDTI [A 20 DTR] 194 л.с. Дизель | 2012- |
ASTRA GTC J | 1.6 SIDI [A 16 XHT] 170 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA GTC J | OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI | 2014- |
ASTRA GTC J | OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI | 2014- |
ASTRA J седан | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA J седан | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA J седан | 1.6 [A 16 XER] 116 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA J седан | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. бензин | 2012- |
ASTRA J седан | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2012- |
ASTRA J седан | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTJ; A 17 DTE] 110 л.с. Дизель | 2012- |
ASTRA J седан | 1.7 CDTI [A 17 DTS; A 17 DTF] 131 л.с. Дизель | 2012- |
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | Opel |
Модель | Astra |
Производитель | GSP |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные характеристики | |
Совместимость с | Chevrolet CRUZE (J300) 2009-, Chevrolet CRUZE Hatchback (J305) 2011-, Chevrolet CRUZE Station Wagon (J308) 2012- |